Goal: 20 new LinkedIn connections (CMOs, AI Marketers, AI SEO/PR/Social)
Status: 18 tabs left open for manual review. Rahil hits Send on each.
| # | Name | Role / Context | Comments | Note (chars) | Tab Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oindrila Biswas | AI Marketer | Done | Ready | Open |
| 2 | Federico Zaninelli | AI Marketing | Done | Ready | Open |
| 3 | Brad Hanks | AI/Marketing Leader | Done | Ready | Open |
| 4 | Moiz Deshmukh | AI Marketer | Done | Ready | Open |
| 5 | Kirill Leonenko | AI Marketing | Done | Ready | Open |
| 6 | Akanksha Malik | AI Marketing | Done | Ready | Open |
| 7 | Tanner Bisbee | Marketing Leader | Done | 241 chars | Open |
| 8 | Miguel Miranda | AI Marketer | Done | 220 chars | Open |
| 9 | Abhishek Shah | AI Marketing | Done | 266 chars | Open |
| 10 | Kari Reynosa | Marketing/AI | Done | 238 chars | Open |
| 11 | Vashisht Anand | AI Marketer | 2 posts | 217 chars | Open |
| 12 | Rusty Wright | AI/Marketing Leader | 2 posts | 226 chars | Open |
| 13 | Brian Smith | AI Marketing | 2 posts | 235 chars | Open |
| 14 | Phyllis Fang | AI Marketing | 2 posts | 208 chars | Open |
| 15 | Atin Chhabra | AI Marketer | 2 posts | 219 chars | ⚠️ DO NOT SUBMIT |
| 16 | Jo Antonette Segador | AI SEO Content Systems | 2 posts | 210 chars | Open |
| 17 | Nick Rubright | AI Marketing (SEO) | Done prior | — | Already Pending |
| 18 | Aby Varma | CMO Partner for AI Transformation, Atlanta | 2 posts | 221 chars | Open |
Hi [Name], [personalized hook referencing their work]. I have 22 AI agents covering SEO, PR, social, content, email and more. Would love to connect!
17 tabs open (Tab IDs: 2114666239, 2114666242, 2114666245, 2114666248, 2114666251, 2114666254, 2114666309, 2114666312, 2114666315, 2114666318, 2114666321, 2114666327, 2114666338, 2114666341, 2114666344, 2114666347/2114666355, 2114666264)